- Тыква — химический состав, пищевая ценность, БЖУ
- Калорийность Тыква. Химический состав и пищевая ценность.
- Калорийность Тыква. Химический состав и пищевая ценность.
- Рецепт Тыква. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Калорийность тыква сырая. Химический состав и пищевая ценность.
- Калорийность Тыква сухая. Химический состав и пищевая ценность.
- Тыква Акорн — химический состав, пищевая ценность, БЖУ
Тыква — химический состав, пищевая ценность, БЖУ
Вес порции, г { { { В стаканах { {1 ст — 116,0 г2 ст — 232,0 г3 ст — 348,0 г4 ст — 464,0 г5 ст — 580,0 г6 ст — 696,0 г7 ст — 812,0 г8 ст — 928,0 г9 ст — 1 044,0 г10 ст — 1 160,0 г11 ст — 1 276,0 г12 ст — 1 392,0 г13 ст — 1 508,0 г14 ст — 1 624,0 г15 ст — 1 740,0 г16 ст — 1 856,0 г17 ст — 1 972,0 г18 ст — 2 088,0 г19 ст — 2 204,0 г20 ст — 2 320,0 г21 ст — 2 436,0 г22 ст — 2 552,0 г23 ст — 2 668,0 г24 ст — 2 784,0 г25 ст — 2 900,0 г26 ст — 3 016,0 г27 ст — 3 132,0 г28 ст — 3 248,0 г29 ст — 3 364,0 г30 ст — 3 480,0 г31 ст — 3 596,0 г32 ст — 3 712,0 г33 ст — 3 828,0 г34 ст — 3 944,0 г35 ст — 4 060,0 г36 ст — 4 176,0 г37 ст — 4 292,0 г38 ст — 4 408,0 г39 ст — 4 524,0 г40 ст — 4 640,0 г41 ст — 4 756,0 г42 ст — 4 872,0 г43 ст — 4 988,0 г44 ст — 5 104,0 г45 ст — 5 220,0 г46 ст — 5 336,0 г47 ст — 5 452,0 г48 ст — 5 568,0 г49 ст — 5 684,0 г50 ст — 5 800,0 г51 ст — 5 916,0 г52 ст — 6 032,0 г53 ст — 6 148,0 г54 ст — 6 264,0 г55 ст — 6 380,0 г56 ст — 6 496,0 г57 ст — 6 612,0 г58 ст — 6 728,0 г59 ст — 6 844,0 г60 ст — 6 960,0 г61 ст — 7 076,0 г62 ст — 7 192,0 г63 ст — 7 308,0 г64 ст — 7 424,0 г65 ст — 7 540,0 г66 ст — 7 656,0 г67 ст — 7 772,0 г68 ст — 7 888,0 г69 ст — 8 004,0 г70 ст — 8 120,0 г71 ст — 8 236,0 г72 ст — 8 352,0 г73 ст — 8 468,0 г74 ст — 8 584,0 г75 ст — 8 700,0 г76 ст — 8 816,0 г77 ст — 8 932,0 г78 ст — 9 048,0 г79 ст — 9 164,0 г80 ст — 9 280,0 г81 ст — 9 396,0 г82 ст — 9 512,0 г83 ст — 9 628,0 г84 ст — 9 744,0 г85 ст — 9 860,0 г86 ст — 9 976,0 г87 ст — 10 092,0 г88 ст — 10 208,0 г89 ст — 10 324,0 г90 ст — 10 440,0 г91 ст — 10 556,0 г92 ст — 10 672,0 г93 ст — 10 788,0 г94 ст — 10 904,0 г95 ст — 11 020,0 г96 ст — 11 136,0 г97 ст — 11 252,0 г98 ст — 11 368,0 г99 ст — 11 484,0 г100 ст — 11 600,0 г
Тыква в сыром виде
-
Стаканов0,9
кубиками
1 стакан — это сколько? - Вес с отходами142,9 г Отходы: семена, кожура (корка) и стебель (30% от веса). В расчётах используется вес только съедобной части продукта.
Калорийность Тыква. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тыква».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 26 кКал | 1684 кКал | 1.5% | 5.8% | 6477 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 5% | 7600 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.8% | 56000 г |
Углеводы | 6 г | 219 г | 2.7% | 10.4% | 3650 г |
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 9.6% | 4000 г |
Вода | 91.6 г | 2273 г | 4% | 15.4% | 2481 г |
Зола | 0.8 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 426 мкг | 900 мкг | 47.3% | 181.9% | 211 г |
альфа Каротин | 4016 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 3.1 мг | 5 мг | 62% | 238.5% | 161 г |
Лютеин + Зеаксантин | 1500 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 12.7% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг | 1.8 мг | 23.5% | 1636 г | |
Витамин В4, холин | 8.2 мг | 500 мг | 1.6% | 6.2% | 6098 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.298 мг | 5 мг | 6% | 23.1% | 1678 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.061 мг | 2 мг | 3.1% | 11.9% | 3279 г |
Витамин В9, фолаты | 16 мкг | 400 мкг | 4% | 15.4% | 2500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9 мг | 90 мг | 10% | 38.5% | 1000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.06 мг | 15 мг | 7.1% | 27.3% | 1415 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 3.5% | 10909 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6 мг | 20 мг | 3% | 11.5% | 3333 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 340 мг | 2500 мг | 13.6% | 52.3% | 735 г |
Кальций, Ca | 21 мг | 1000 мг | 2.1% | 8.1% | 4762 г |
Магний, Mg | 12 мг | 400 мг | 3% | 11.5% | 3333 г |
Натрий, Na | 1 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.4% | 130000 г |
Сера, S | 10 мг | 1000 мг | 1% | 3.8% | 10000 г |
Фосфор, Ph | 44 мг | 800 мг | 5.5% | 21.2% | 1818 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 16.9% | 2250 г |
Марганец, Mn | 0.125 мг | 2 мг | 6.3% | 24.2% | 1600 г |
Медь, Cu | 127 мкг | 1000 мкг | 12.7% | 48.8% | 787 г |
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.9% | 18333 г |
Цинк, Zn | 0.32 мг | 12 мг | 2.7% | 10.4% | 3750 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.76 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.054 г | ~ | |||
Валин | 0.035 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.016 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.031 г | ~ | |||
Лейцин | 0.046 г | ~ | |||
Лизин | 0.054 г | ~ | |||
Метионин | 0.011 г | ~ | |||
Треонин | 0.029 г | ~ | |||
Триптофан | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.032 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.028 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.102 г | ~ | |||
Глицин | 0.027 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.184 г | ~ | |||
Пролин | 0.026 г | ~ | |||
Серин | 0.044 г | ~ | |||
Тирозин | 0.042 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 12 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.052 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.006 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.037 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.013 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.006 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.005 г | от 11.2 до 20.6 г | |||
18:2 Линолевая | 0.002 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.003 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.3% | 1.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.002 г | от 4.7 до 16.8 г |
Энергетическая ценность Тыква составляет 26 кКал.
- cup (1″ cubes) = 116 гр (30.2 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Тыква. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тыква».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 45 кКал | 1684 кКал | 2.7% | 6% | 3742 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 2.9% | 7600 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.4% | 56000 г |
Углеводы | 9.69 г | 219 г | 4.4% | 9.8% | 2260 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 22.2% | 1000 г |
Вода | 86.41 г | 2273 г | 3.8% | 8.4% | 2630 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 532 мкг | 900 мкг | 59.1% | 131.3% | 169 г |
альфа Каротин | 834 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 4.226 мг | 5 мг | 84.5% | 187.8% | 118 г |
бета Криптоксантин | 3471 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1014 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.1 мг | 1.5 мг | 6.7% | 14.9% | 1500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 2.4% | 9000 г |
Витамин В4, холин | 8.2 мг | 500 мг | 1.6% | 3.6% | 6098 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.4 мг | 5 мг | 8% | 17.8% | 1250 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.154 мг | 2 мг | 7.7% | 17.1% | 1299 г |
Витамин В9, фолаты | 27 мкг | 400 мкг | 6.8% | 15.1% | 1481 г |
Витамин C, аскорбиновая | 21 мг | 90 мг | 23.3% | 51.8% | 429 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.44 мг | 15 мг | 9.6% | 21.3% | 1042 г |
Витамин Н, биотин | 0.4 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1.8% | 12500 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 2% | 10909 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2 мг | 20 мг | 6% | 13.3% | 1667 г |
Ниацин | 0.5 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 352 мг | 2500 мг | 14.1% | 31.3% | 710 г |
Кальций, Ca | 48 мг | 1000 мг | 4.8% | 10.7% | 2083 г |
Кремний, Si | 30 мг | 30 мг | 100% | 222.2% | 100 г |
Магний, Mg | 34 мг | 400 мг | 8.5% | 18.9% | 1176 г |
Натрий, Na | 4 мг | 1300 мг | 0.3% | 0.7% | 32500 г |
Сера, S | 10 мг | 1000 мг | 1% | 2.2% | 10000 г |
Фосфор, Ph | 33 мг | 800 мг | 4.1% | 9.1% | 2424 г |
Хлор, Cl | 19 мг | 2300 мг | 0.8% | 1.8% | 12105 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 50.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 15.85 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 89.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.7 мг | 18 мг | 3.9% | 8.7% | 2571 г |
Йод, I | 1 мкг | 150 мкг | 0.7% | 1.6% | 15000 г |
Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 22.2% | 1000 г |
Марганец, Mn | 0.202 мг | 2 мг | 10.1% | 22.4% | 990 г |
Медь, Cu | 72 мкг | 1000 мкг | 7.2% | 16% | 1389 г |
Молибден, Mo | 4.6 мкг | 70 мкг | 6.6% | 14.7% | 1522 г |
Никель, Ni | 4.5 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 68.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.5 мкг | 55 мкг | 0.9% | 2% | 11000 г |
Фтор, F | 86 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 4.9% | 4651 г |
Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 8.9% | 2500 г |
Цинк, Zn | 0.15 мг | 12 мг | 1.3% | 2.9% | 8000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.2 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.99 г | ~ | |||
Сахароза | 0.22 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.99 г | ~ | |||
Мои | |||||
Мой нутриент 1 | 483 | ~ | |||
Мой нутриент 2 | 109.98 | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.056 г | ~ | |||
Валин | 0.043 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.019 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.039 г | ~ | |||
Лейцин | 0.057 г | ~ | |||
Лизин | 0.037 г | ~ | |||
Метионин | 0.012 г | ~ | |||
Треонин | 0.03 г | ~ | |||
Триптофан | 0.014 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.039 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.042 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.107 г | ~ | |||
Глицин | 0.037 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.175 г | ~ | |||
Пролин | 0.036 г | ~ | |||
Серин | 0.039 г | ~ | |||
Тирозин | 0.034 г | ~ | |||
Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.021 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.005 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.018 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.007 г | min 16.8 г | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.005 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.042 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.4% | 0.9% | |
18:2 Линолевая | 0.016 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.026 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.026 г | от 0.9 до 3.7 г | 2.9% | 6.4% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.016 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.3% | 0.7% |
Энергетическая ценность Тыква составляет 45 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 112.7 кКал | 1684 кКал | 6.7% | 5.9% | 1494 г |
Белки | 10.9 г | 76 г | 14.3% | 12.7% | 697 г |
Жиры | 6 г | 56 г | 10.7% | 9.5% | 933 г |
Углеводы | 3.7 г | 219 г | 1.7% | 1.5% | 5919 г |
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 5.8% | 1538 г |
Вода | 70.5 г | 2273 г | 3.1% | 2.8% | 3224 г |
Зола | 0.66 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 204.8 мкг | 900 мкг | 22.8% | 20.2% | 439 г |
Ретинол | 0.095 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.042 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.657 мг | 5 мг | 13.1% | 11.6% | 761 г |
бета Криптоксантин | 1.903 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.761 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 2.9% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.196 мг | 1.8 мг | 10.9% | 9.7% | 918 г |
Витамин В4, холин | 99.34 мг | 500 мг | 19.9% | 17.7% | 503 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.677 мг | 5 мг | 13.5% | 12% | 739 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.116 мг | 2 мг | 5.8% | 5.1% | 1724 г |
Витамин В9, фолаты | 9.133 мкг | 400 мкг | 2.3% | 2% | 4380 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.198 мкг | 3 мкг | 6.6% | 5.9% | 1515 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.84 мг | 90 мг | 9.8% | 8.7% | 1018 г |
Витамин D, кальциферол | 0.837 мкг | 10 мкг | 8.4% | 7.5% | 1195 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.408 мг | 15 мг | 2.7% | 2.4% | 3676 г |
Витамин Н, биотин | 7.856 мкг | 50 мкг | 15.7% | 13.9% | 636 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 0.4% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.6829 мг | 20 мг | 8.4% | 7.5% | 1188 г |
Ниацин | 0.284 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 146.3 мг | 2500 мг | 5.9% | 5.2% | 1709 г |
Кальций, Ca | 37.17 мг | 1000 мг | 3.7% | 3.3% | 2690 г |
Кремний, Si | 12.685 мг | 30 мг | 42.3% | 37.5% | 236 г |
Магний, Mg | 11.12 мг | 400 мг | 2.8% | 2.5% | 3597 г |
Натрий, Na | 52.94 мг | 1300 мг | 4.1% | 3.6% | 2456 г |
Сера, S | 74.59 мг | 1000 мг | 7.5% | 6.7% | 1341 г |
Фосфор, Ph | 84.1 мг | 800 мг | 10.5% | 9.3% | 951 г |
Хлор, Cl | 67.4 мг | 2300 мг | 2.9% | 2.6% | 3412 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 21.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 6.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 38.01 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.154 мг | 18 мг | 6.4% | 5.7% | 1560 г |
Йод, I | 8.03 мкг | 150 мкг | 5.4% | 4.8% | 1868 г |
Кобальт, Co | 4.228 мкг | 10 мкг | 42.3% | 37.5% | 237 г |
Марганец, Mn | 0.0279 мг | 2 мг | 1.4% | 1.2% | 7168 г |
Медь, Cu | 111.59 мкг | 1000 мкг | 11.2% | 9.9% | 896 г |
Молибден, Mo | 4.228 мкг | 70 мкг | 6% | 5.3% | 1656 г |
Никель, Ni | 1.903 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 29.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 11.839 мкг | 55 мкг | 21.5% | 19.1% | 465 г |
Фтор, F | 57.29 мкг | 4000 мкг | 1.4% | 1.2% | 6982 г |
Хром, Cr | 2.37 мкг | 50 мкг | 4.7% | 4.2% | 2110 г |
Цинк, Zn | 0.5345 мг | 12 мг | 4.5% | 4% | 2245 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.085 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.099 г | ~ | |||
Сахароза | 0.211 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.381 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.301 г | ~ | |||
Валин | 0.293 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.129 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.228 г | ~ | |||
Лейцин | 0.411 г | ~ | |||
Лизин | 0.342 г | ~ | |||
Метионин | 0.16 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.274 г | ~ | |||
Треонин | 0.232 г | ~ | |||
Триптофан | 0.076 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.247 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.43 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.27 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.468 г | ~ | |||
Глицин | 0.16 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.674 г | ~ | |||
Пролин | 0.152 г | ~ | |||
Серин | 0.354 г | ~ | |||
Тирозин | 0.183 г | ~ | |||
Цистеин | 0.11 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 216.91 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 1.48 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.015 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.004 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.782 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.011 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.335 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.011 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.892 г | min 16.8 г | 11.3% | 10% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.148 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.004 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.557 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.015 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.483 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.3% | 3.8% | |
18:2 Линолевая | 0.421 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.024 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.038 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 13.2% |
Калорийность тыква сырая. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «тыква сырая».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 26 кКал | 1684 кКал | 1.5% | 5.8% | 6477 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 5% | 7600 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.8% | 56000 г |
Углеводы | 6.5 г | 219 г | 3% | 11.5% | 3369 г |
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 28.8% | 1333 г |
Вода | 91.6 г | 2273 г | 4% | 15.4% | 2481 г |
Зола | 0.8 г | ~ | |||
Витамины | |||||
альфа Каротин | 515 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 3100 мг | 5 мг | 62000% | 238461.5% | |
бета Криптоксантин | 2145 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1500 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 12.7% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг | 1.8 мг | 6.1% | 23.5% | 1636 г |
Витамин В4, холин | 8.2 мг | 500 мг | 1.6% | 6.2% | 6098 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.3 мг | 5 мг | 6% | 23.1% | 1667 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% | 11.5% | 3333 г |
Витамин В9, фолаты | 16 мкг | 400 мкг | 4% | 15.4% | 2500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 9 мг | 90 мг | 10% | 38.5% | 1000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.06 мг | 15 мг | 7.1% | 27.3% | 1415 г |
Витамин Н, биотин | 0.4 мкг | 50 мкг | 0.8% | 3.1% | 12500 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 3.5% | 10909 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8 мг | 20 мг | 4% | 15.4% | 2500 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 340 мг | 2500 мг | 13.6% | 52.3% | 735 г |
Кальций, Ca | 21 мг | 1000 мг | 2.1% | 8.1% | 4762 г |
Кремний, Si | 30 мг | 30 мг | 100% | 384.6% | 100 г |
Магний, Mg | 12 мг | 400 мг | 3% | 11.5% | 3333 г |
Натрий, Na | 1 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.4% | 130000 г |
Сера, S | 18 мг | 1000 мг | 1.8% | 6.9% | 5556 г |
Фосфор, Ph | 35 мг | 800 мг | 4.4% | 16.9% | 2286 г |
Хлор, Cl | 19 мг | 2300 мг | 0.8% | 3.1% | 12105 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 50.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 15.85 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 89.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 16.9% | 2250 г |
Йод, I | 1.1 мкг | 150 мкг | 0.7% | 2.7% | 13636 г |
Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 38.5% | 1000 г |
Марганец, Mn | 85 мг | 2 мг | 4250% | 16346.2% | 2 г |
Медь, Cu | 130 мкг | 1000 мкг | 13% | 50% | 769 г |
Молибден, Mo | 5.3 мкг | 70 мкг | 7.6% | 29.2% | 1321 г |
Никель, Ni | 7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.45 мкг | 55 мкг | 0.8% | 3.1% | 12222 г |
Фтор, F | 86 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 8.5% | 4651 г |
Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 15.4% | 2500 г |
Цинк, Zn | 280 мг | 12 мг | 2333.3% | 8974.2% | 4 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.6 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.1 г | ~ | |||
Сахароза | 0.7 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.9 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.027 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.033 г | от 0.9 до 3.7 г | 3.7% | 14.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.018 г | от 4.7 до 16.8 г | 0.4% | 1.5% |
Энергетическая ценность тыква сырая составляет 26 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Тыква сухая. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тыква сухая».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 22 кКал | 1684 кКал | 1.3% | 5.9% | 7655 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 5.9% | 7600 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.9% | 56000 г |
Углеводы | 4.4 г | 219 г | 2% | 9.1% | 4977 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 6 г | 20 г | 30% | 136.4% | 333 г |
Вода | 30 г | 2273 г | 1.3% | 5.9% | 7577 г |
Зола | 0.6 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 250 мкг | 900 мкг | 27.8% | 126.4% | 360 г |
бета Каротин | 1.5 мг | 5 мг | 30% | 136.4% | 333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 15% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.06 мг | 1.8 мг | 3.3% | 15% | 3000 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.4 мг | 5 мг | 8% | 36.4% | 1250 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% | 29.5% | 1538 г |
Витамин В9, фолаты | 14 мкг | 400 мкг | 3.5% | 15.9% | 2857 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8 мг | 90 мг | 8.9% | 40.5% | 1125 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг | 15 мг | 2.7% | 12.3% | 3750 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7 мг | 20 мг | 3.5% | 15.9% | 2857 г |
Ниацин | 0.5 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 204 мг | 2500 мг | 8.2% | 37.3% | 1225 г |
Кальций, Ca | 25 мг | 1000 мг | 2.5% | 11.4% | 4000 г |
Магний, Mg | 14 мг | 400 мг | 3.5% | 15.9% | 2857 г |
Натрий, Na | 4 мг | 1300 мг | 0.3% | 1.4% | 32500 г |
Сера, S | 18 мг | 1000 мг | 1.8% | 8.2% | 5556 г |
Фосфор, Ph | 25 мг | 800 мг | 3.1% | 14.1% | 3200 г |
Хлор, Cl | 19 мг | 2300 мг | 0.8% | 3.6% | 12105 г |
Микроэлементы | |||||
